Lado Código Cor Largura (cm) Altura (cm) RQ (MM)
Direito 109407 Mogno 94 215 100
Direito 26867 Mogno 94 215 120
Direito 42520 Mogno 94 215 160
Direito 105596 Mogno 84 215 100
Direito 23007 Mogno 84 215 120
Direito 42526 Mogno 84 215 160
Direito 109413 Mogno 74 215 100
Direito 22994 Mogno 74 215 120
Direito 42531 Mogno 74 215 160
Direito 109415 Mogno 64 215 100
Direito 22836 Mogno 64 215 120
Direito 42540 Mogno 64 215 160
Esquerdo 109411 Mogno 94 215 100
Esquerdo 26871 Mogno 94 215 120
Esquerdo 42523 Mogno 94 215 160
Esquerdo 105624 Mogno 84 215 100
Esquerdo 23663 Mogno 84 215 120
Esquerdo 42528 Mogno 84 215 160
Esquerdo 109414 Mogno 74 215 100
Esquerdo 23062 Mogno 74 215 120
Esquerdo 42534 Mogno 74 215 160
Esquerdo 109418 Mogno 64 215 100
Esquerdo 23040 Mogno 64 215 120
Esquerdo 42543 Mogno 64 215 160
Direito 114332 Branco 94 215 100
Direito 26995 Branco 94 215 120
Direito 42702 Branco 94 215 160
Direito 114337 Branco 84 215 100
Direito 25402 Branco 84 215 120
Direito 42704 Branco 84 215 160
Direito 114341 Branco 74 215 100
Direito 25389 Branco 74 215 120
Direito 42705 Branco 74 215 160
Direito 114347 Branco 64 215 100
Direito 25384 Branco 64 215 120
Direito 42707 Branco 64 215 160
Esquerdo 114333 Branco 94 215 100
Esquerdo 26996 Branco 94 215 120
Esquerdo 42717 Branco 94 215 160
Esquerdo 114339 Branco 84 215 100
Esquerdo 23530 Branco 84 215 120
Esquerdo 42720 Branco 84 215 160
Esquerdo 114342 Branco 74 215 100
Esquerdo 23512 Branco 74 215 120
Esquerdo 42721 Branco 74 215 160
Esquerdo 114351 Branco 64 215 100
Esquerdo 25404 Branco 64 215 120
Esquerdo 42724 Branco 64 215 160
Direito 109491 Carvalho alpha 94 215 100
Direito 27052 Carvalho alpha 94 215 120
Direito 42621 Carvalho alpha 94 215 160
Direito 109497 Carvalho alpha 84 215 100
Direito 19603 Carvalho alpha 84 215 120
Direito 42624 Carvalho alpha 84 215 160
Direito 109502 Carvalho alpha 74 215 100
Direito 19533 Carvalho alpha 74 215 120
Direito 42627 Carvalho alpha 74 215 160
Direito 109508 Carvalho alpha 64 215 100
Direito 19506 Carvalho alpha 64 215 120
Direito 42630 Carvalho alpha 64 215 160
Esquerdo 109493 Carvalho alpha 94 215 100
Esquerdo 27053 Carvalho alpha 94 215 120
Esquerdo 42622 Carvalho alpha 94 215 160
Esquerdo 109501 Carvalho alpha 84 215 100
Esquerdo 19641 Carvalho alpha 84 215 120
Esquerdo 42625 Carvalho alpha 84 215 160
Esquerdo 109504 Carvalho alpha 74 215 100
Esquerdo 19627 Carvalho alpha 74 215 120
Esquerdo 42629 Carvalho alpha 74 215 160
Esquerdo 109512 Carvalho alpha 64 215 100
Esquerdo 19613 Carvalho alpha 64 215 120
Esquerdo 42632 Carvalho alpha 64 215 160
Direito 109580 Carvalho quebec 94 215 100
Direito 26773 Carvalho quebec 94 215 120
Direito 42676 Carvalho quebec 94 215 160
Direito 109585 Carvalho quebec 84 215 100
Direito 19321 Carvalho quebec 84 215 120
Direito 42678 Carvalho quebec 84 215 160
Direito 109591 Carvalho quebec 74 215 100
Direito 19301 Carvalho quebec 74 215 120
Direito 42679 Carvalho quebec 74 215 160
Direito 109593 Carvalho quebec 64 215 100
Direito 19277 Carvalho quebec 64 215 120
Direito 42682 Carvalho quebec 64 215 160
Esquerdo 109581 Carvalho quebec 94 215 100
Esquerdo 26779 Carvalho quebec 94 215 120
Esquerdo 42677 Carvalho quebec 94 215 160
Esquerdo 109590 Carvalho quebec 84 215 100
Esquerdo 19552 Carvalho quebec 84 215 120
Esquerdo 42684 Carvalho quebec 84 215 160
Esquerdo 109592 Carvalho quebec 74 215 100
Esquerdo 19373 Carvalho quebec 74 215 120
Esquerdo 42686 Carvalho quebec 74 215 160
Esquerdo 109598 Carvalho quebec 64 215 100
Esquerdo 19354 Carvalho quebec 64 215 120
Esquerdo 42688 Carvalho quebec 64 215 160

PRODUTOS RELACIONADOS

MGM - PORTAS, JANELAS E FECHADURAS