Lado Código Cor Largura (cm) Altura (cm) RQ (MM)
Direito 108894 Mogno 94 215 100
Direito 26854 Mogno 94 215 120
Direito 42431 Mogno 94 215 160
Direito 106027 Mogno 84 215 100
Direito 21630 Mogno 84 215 120
Direito 42437 Mogno 84 215 160
Direito 108905 Mogno 74 215 100
Direito 21617 Mogno 74 215 120
Direito 42442 Mogno 74 215 160
Direito 108909 Mogno 64 215 100
Direito 21593 Mogno 64 215 120
Direito 42449 Mogno 64 215 160
Esquerdo 108902 Mogno 94 215 100
Esquerdo 26856 Mogno 94 215 120
Esquerdo 42433 Mogno 94 215 160
Esquerdo 106025 Mogno 84 215 100
Esquerdo 21810 Mogno 84 215 120
Esquerdo 42440 Mogno 84 215 160
Esquerdo 108907 Mogno 74 215 100
Esquerdo 21795 Mogno 74 215 120
Esquerdo 42445 Mogno 74 215 160
Esquerdo 108912 Mogno 64 215 100
Esquerdo 21784 Mogno 64 215 120
Esquerdo 42451 Mogno 64 215 160
Direito 114279 Branco 94 215 100
Direito 26980 Branco 94 215 120
Direito 42652 Branco 94 215 160
Direito 114286 Branco 84 215 100
Direito 21137 Branco 84 215 120
Direito 42656 Branco 84 215 160
Direito 114302 Branco 74 215 100
Direito 21132 Branco 74 215 120
Direito 42659 Branco 74 215 160
Direito 114306 Branco 64 215 100
Direito 21127 Branco 64 215 120
Direito 42661 Branco 64 215 160
Esquerdo 114285 Branco 94 215 100
Esquerdo 26984 Branco 94 215 120
Esquerdo 42654 Branco 94 215 160
Esquerdo 114299 Branco 84 215 100
Esquerdo 21152 Branco 84 215 120
Esquerdo 42657 Branco 84 215 160
Esquerdo 114304 Branco 74 215 100
Esquerdo 21147 Branco 74 215 120
Esquerdo 42660 Branco 74 215 160
Esquerdo 114307 Branco 64 215 100
Esquerdo 21142 Branco 64 215 120
Esquerdo 42662 Branco 64 215 160
Direito 109429 Carvalho alpha 94 215 100
Direito 27036 Carvalho alpha 94 215 120
Direito 42551 Carvalho alpha 94 215 160
Direito 109448 Carvalho alpha 84 215 100
Direito 17838 Carvalho alpha 84 215 120
Direito 42558 Carvalho alpha 84 215 160
Direito 109452 Carvalho alpha 74 215 100
Direito 17817 Carvalho alpha 74 215 120
Direito 42569 Carvalho alpha 74 215 160
Direito 109460 Carvalho alpha 64 215 100
Direito 17791 Carvalho alpha 64 215 120
Direito 42572 Carvalho alpha 64 215 160
Esquerdo 109446 Carvalho alpha 94 215 100
Esquerdo 27038 Carvalho alpha 94 215 120
Esquerdo 42555 Carvalho alpha 94 215 160
Esquerdo 109450 Carvalho alpha 84 215 100
Esquerdo 18034 Carvalho alpha 84 215 120
Esquerdo 42567 Carvalho alpha 84 215 160
Esquerdo 109458 Carvalho alpha 74 215 100
Esquerdo 17908 Carvalho alpha 74 215 120
Esquerdo 42571 Carvalho alpha 74 215 160
Esquerdo 109482 Carvalho alpha 64 215 100
Esquerdo 17880 Carvalho alpha 64 215 120
Esquerdo 42575 Carvalho alpha 64 215 160
Direito 109427 Carvalho quebec 94 215 100
Direito 26745 Carvalho quebec 94 215 120
Direito 42599 Carvalho quebec 94 215 160
Direito 109454 Carvalho quebec 84 215 100
Direito 18414 Carvalho quebec 84 215 120
Direito 42606 Carvalho quebec 84 215 160
Direito 109457 Carvalho quebec 74 215 100
Direito 18397 Carvalho quebec 74 215 120
Direito 42612 Carvalho quebec 74 215 160
Direito 109531 Carvalho quebec 64 215 100
Direito 18373 Carvalho quebec 64 215 120
Direito 42619 Carvalho quebec 64 215 160
Esquerdo 109550 Carvalho quebec 94 215 100
Esquerdo 26747 Carvalho quebec 94 215 120
Esquerdo 42602 Carvalho quebec 94 215 160
Esquerdo 109561 Carvalho quebec 84 215 100
Esquerdo 18624 Carvalho quebec 84 215 120
Esquerdo 42610 Carvalho quebec 84 215 160
Esquerdo 109564 Carvalho quebec 74 215 100
Esquerdo 18501 Carvalho quebec 74 215 120
Esquerdo 42615 Carvalho quebec 74 215 160
Esquerdo 109566 Carvalho quebec 64 215 100
Esquerdo 18445 Carvalho quebec 64 215 120
Esquerdo 42620 Carvalho quebec 64 215 160

PRODUTOS RELACIONADOS

MGM - PORTAS, JANELAS E FECHADURAS